
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | BRZL - 105 | 2714 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | BRZL - 104 | 9015 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | BRZL - 103 | 3757 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | BRZL - 102 | 4069 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BRZL - 101 | 6211 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | BRZL - 100 | 9805 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | BRZL - 099 | 3945 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | BRZL - 098 | 1768 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | BRZL - 097 | 4159 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | BRZL - 096 | 1377 |
